Prime Whey Protéine Chocolat
- 84 % de protéines !
- Minimum 127 Kcal par portion.
- Contient naturellement des BCAA.
- Zéro sucre ajouté.
- Contient de l’isolat de whey.
Livraison offerte à partir de 8600 F d'achat
Trouve les compléments adaptés à tes besoins
100% sécurisé
La Prime Whey Protéine est une source de protéines de haute qualité spécialement conçue pour soutenir vos objectifs sportifs et nutritionnels. Riche en acides aminés essentiels, elle favorise la croissance et le maintien de la masse musculaire. Sa digestion rapide en fait une protéine idéale après l’entraînement, lorsque les muscles ont le plus besoin de nutriments. Elle contribue également à une meilleure récupération, réduisant la fatigue musculaire et optimisant vos performances. Facile à mélanger, elle se prépare en quelques secondes pour un shake onctueux et savoureux. Disponible en plusieurs arômes gourmands, elle s’adapte aussi bien à une utilisation quotidienne qu’à un programme intensif. Que ce soit pour la prise de masse, le maintien musculaire ou la sèche, elle constitue un allié polyvalent. Intégrée à une alimentation équilibrée, elle répond aux besoins des sportifs de tous niveaux.
- Format
- Poudre
- Caractéristiques
- Faible teneur en sucre
Sans sucres ajoutés
Mélanger quotidiennement 2 dosettes à ras bord de 30 g dans 500 ml d’eau ou de lait écrémé, de préférence au lever, au coucher ou après l’entraînement. A ne pas dépasser pour une efficacité maximale.
| Arôme Vanille | /30 g | /100 g |
| Valeur énergétique | 130 kcal | 434 kcal |
| Matières grasses | 2,0 g | 6,7 g |
| - Acides gras saturés | 1,3 g | 4,2 g |
| Glucides | 3,1 g | 10,3 g |
| - Sucres | 2,4 g | 7,9 g |
| Protéines | 25,44 g | 84,8 g |
| Sel | 0,09 g | 0,31 g |
| L-Leucine (BCAA,à partir de protéines) | 2427 mg | 8090 mg |
| L-Isoleucine (BCAA, à partir de protéines) | 1377 mg | 4590 mg |
| L-Valine (BCAA, à partir de protéines) | 1191 mg | 3970 mg |
| Arôme Fraise | /30 g | /100 g |
| Valeur énergétique | 130 kcal | 433 kcal |
| Matières grasses | 2,0 g | 6,7 g |
| - Acides gras saturés | 1,3 g | 4,2 g |
| Glucides | 3,3 g | 10,8 g |
| - Sucres | 2,4 g | 8,0 g |
| Protéines | 25,26 g | 84,2 g |
| Sel | 0,09 g | 0,31 g |
| L-Leucine (BCAA,à partir de protéines) | 2409 mg | 8030 mg |
| L-Isoleucine (BCAA, à partir de protéines) | 1368 mg | 4560 mg |
| L-Valine (BCAA, à partir de protéines) | 1182 mg | 3940 mg |
| Arôme Banane | /30 g | /100 g |
| Valeur énergétique | 130 kcal | 433 kcal |
| Matières grasses | 2,0 g | 6,7 g |
| - Acides gras saturés | 1,3 g | 4,2 g |
| Glucides | 3,4 g | 11,3 g |
| - Sucres | 3,0 g | 9,9 g |
| Protéines | 25,11 g | 83,7 g |
| Sel | 0,09 g | 0,30 g |
| L-Leucine (BCAA,à partir de protéines) | 2394 mg | 7980 mg |
| L-Isoleucine (BCAA, à partir de protéines) | 1362 mg | 4540 mg |
| L-Valine (BCAA, à partir de protéines) | 1176 mg | 3920 mg |
| Arôme Brownie Chocolat Belge | /30 g | /100 g |
| Valeur énergétique | 127 kcal | 423 kcal |
| Matières grasses | 2,1 g | 7,0 g |
| - Acides gras saturés | 1,3 g | 4,4 g |
| Glucides | 3,2 g | 10,9 g |
| - Sucres | 2,1 g | 7,2 g |
| Protéines | 24 g | 80 g |
| Sel | 0,16 g | 0,54 g |
| L-Leucine (BCAA,à partir de protéines) | 2232 mg | 7440 mg |
| L-Isoleucine (BCAA, à partir de protéines) | 1272 mg | 4240 mg |
| L-Valine (BCAA, à partir de protéines) | 1110 mg | 3700 mg |
| Arôme Café Latte | /30 g | /100 g |
| Valeur énergétique | 130 kcal | 432 kcal |
| Matières grasses | 2,0 g | 6,6 g |
| - Acides gras saturés | 1,2 g | 4,1 g |
| Glucides | 3,3 g | 11,0 g |
| - Sucres | 2,5 g | 8,1 g |
| Protéines | 25,08 g | 83,6 g |
| Sel | 0,10 g | 0,33 g |
| Caféine | 29,25 mg | 97,50 mg |
| L-Leucine (BCAA,à partir de protéines) | 2370 mg | 7900 mg |
| L-Isoleucine (BCAA, à partir de protéines) | 1347 mg | 4490 mg |
| L-Valine (BCAA, à partir de protéines) | 1164 mg | 3880 mg |
| Arôme Cookie Crème | /30 g | /100 g |
| Valeur énergétique | 130 kcal | 432 kcal |
| Matières grasses | 2,0 g | 6,6 g |
| - Acides gras saturés | 1,2 g | 4,1 g |
| Glucides | 3,3 g | 11,0 g |
| - Sucres | 2,5 g | 8,1 g |
| Protéines | 25,08 g | 83,6 g |
| Sel | 0,10 g | 0,33 g |
| L-Leucine (BCAA,à partir de protéines) | 2370 mg | 7900 mg |
| L-Isoleucine (BCAA, à partir de protéines) | 1347 mg | 4490 mg |
| L-Valine (BCAA, à partir de protéines) | 1164 mg | 3880 mg |
| Arôme Caramel Beurre salé | /30 g | /100 g |
| Valeur énergétique | 128 kcal | 428 kcal |
| Matières grasses | 2,0 g | 6,7 g |
| - Acides gras saturés | 1,3 g | 4,2 g |
| Glucides | 3,0 g | 9,9 g |
| - Sucres | 2,3 g | 7,8 g |
| Protéines | 25,1 g | 83,7 g |
| Sel | 0,54 g | 1,80 g |
| L-Leucine (BCAA) | 2397 mg | 7990 mg |
| L-Isoleucine (BCAA) | 1362 mg | 4540 mg |
| L-aline (BCAA) | 1176 mg | 3920 mg |
Arôme Brownie Chocolat Belge : Protéines [concentré de protéines de lactosérum et isolat de protéines de lactosérum (contient lait, émulsifiant: lécithine de tournesol], poudre de cacao allégé en graisse (Theobroma cacao) 8%, arôme, épaississants: E412, E415, chlorure de sodium, édulcorant: E955, arôme naturel.