100% Pure Whey
Complexe de protéines de lactosérum et de bromélaïne, avec des acides aminés, sans huile de palme, avec édulcorant.
Livraison offerte à partir de 8600 F d'achat
Trouve les compléments adaptés à tes besoins
100% sécurisé
Protéines, la base du quotidien
Les protéines sont la pierre angulaire de la nutrition, à renouveler chaque jour. Elles aident à renforcer tes muscles et tes os, mais comme le corps ne les stocke pas, il faut en assurer l’apport en continu. Elles sont indispensables pour préserver et développer la masse musculaire, car elles sont l’un des éléments essentiels de ton corps.
- Format
- Poudre
- Caractéristiques
- Faible teneur en sucre
Sans aspartame
Sans gluten
Sans huile de palme
A l’aide d’un verre mélangeur, mélangez 1 dose de produit (28 g = 2 cuillères à soupe bien tassées) avec 250 ml d’eau. Les jours d’entraînement, consommez 1 portion dans les 45 minutes qui suivent votre entraînement et 1 dose entre deux repas. Les jours de repos, consommez 1 dose le matin et 1 dose le soir.
ATTENTION: La consommation de ce produit alimentaire ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée ainsi qu'un mode de vie sain.
Banane
| 1 dose: 28 g I Nombre des doses dans le produit: 1 (28 g)/ 16 (454 g)/ 35 (1000 g)/ 81 (2270 g) I Dose journalière: 56 g (2x28 g) | |||
| Informations nutritionnelles moyennes | 100 g | RI** (100 g) | 28 g |
| Énergie | 1625 kJ/ 384 kcal | 19% | 455 kJ/ 108 kcal |
| Lipides | 6,4 g | 9% | 1,8 g |
| - dont acides gras saturés | 2,1 g | 10% | 0,6 g |
| Glucides | 5,2 g | 2% | 1,4 g |
| - dont sucres | 3,8 g | 4% | 1,1 g |
| Protéines | 76 g | 152% | 21 g |
| Sel | 0,90 g | 15% | 0,25 g |
| **Apport de référence pour un adulte type (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| Le profil d'acides aminés pour 1 dose (28 g) | |
| Acides Amines Essentiels (EAA) | 9341 mg |
| Acides Amines Conditionnellement Essentiels (CAA) | 7304 mg |
| Acides Aminés Non Essentiels (Naa) | 4354 mg |
| Total BCAA | 4443 mg |
Caramel-capuccino
| 1 dose: 28 g I Nombre des doses dans le produit: 1 (28 g)/ 16 (454 g)/ 35 (1000 g)/ 81 (2270 g) I Dose journalière: 56 g (2x28 g) | |||
| Informations nutritionnelles moyennes | 100 g | RI** (100 g) | 28 g |
| Énergie | 1620 kJ/ 383 kcal | 19% | 454 kJ/ 107 kcal |
| Lipides | 6,4 g | 9% | 1,8 g |
| - dont acides gras saturés | 2,2 g | 11% | 0,6 g |
| Glucides | 5,5 g | 2% | 1,5 g |
| - dont sucres | 3,6 g | 4% | 1,0 g |
| Protéines | 75 g | 151% | 21 g |
| Sel | 0,86 g | 14% | 0,24 g |
| **Apport de référence pour un adulte type (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| Le profil d'acides aminés pour 1 dose (28 g) | |
| Acides Amines Essentiels (EAA) | 9095 mg |
| Acides Amines Conditionnellement Essentiels (CAA) | 7666 mg |
| Acides Aminés Non Essentiels (Naa) | 4238 mg |
| Total BCAA | 4328 mg |
Cookies&cream
| 1 dose: 28 g I Nombre des doses dans le produit: 1 (28 g)/ 16 (454 g)/ 35 (1000 g)/ 81 (2270 g) I Dose journalière: 56 g (2x28 g) | |||
| Informations nutritionnelles moyennes | 100 g | RI** (100 g) | 28 g |
| Énergie | 1639 kJ/ 388 kcal | 20% | 459 kJ/ 109 kcal |
| Lipides | 6,8 g | 10% | 1,9 g |
| - dont acides gras saturés | 2,4 g | 12% | 0,7 g |
| Glucides | 6,6 g | 3% | 1,8 g |
| - dont sucres | 3,8 g | 4% | 1,1 g |
| Protéines | 75 g | 149% | 21 g |
| Sel | 0,83 g | 14% | 0,23 g |
| **Apport de référence pour un adulte type (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| Le profil d'acides aminés pour 1 dose (28 g) | |
| Acides Amines Essentiels (EAA) | 9341 mg |
| Acides Amines Conditionnellement Essentiels (CAA) | 7304 mg |
| Acides Aminés Non Essentiels (Naa) | 4354 mg |
| Total BCAA | 4443 mg |
Caramel au beurre salé
| 1 dose: 28 g I Nombre des doses dans le produit: 1 (28 g)/ 16 (454 g)/ 35 (1000 g)/ 81 (2270 g) I Dose journalière: 56 g (2x28 g) | |||
| Informations nutritionnelles moyennes | 100 g | RI** (100 g) | 28 g |
| Énergie | 1609 kJ/ 380 kcal | 19% | 450 kJ/ 107 kcal |
| Lipides | 6,3 g | 9% | 1,8 g |
| - dont acides gras saturés | 2,0 g | 10% | 0,6 g |
| Glucides | 5,9 g | 2% | 1,7 g |
| - dont sucres | 3,8 g | 4% | 1,1 g |
| Protéines | 75 g | 149% | 21 g |
| Sel | 2,0 g | 33% | 0,55 g |
| **Apport de référence pour un adulte type (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| Le profil d'acides aminés pour 1 dose (28 g) | |
| Acides Amines Essentiels (EAA) | 9341 mg |
| Acides Amines Conditionnellement Essentiels (CAA) | 7304 mg |
| Acides Aminés Non Essentiels (Naa) | 4354 mg |
| Total BCAA | 4443 mg |
Fraise
| 1 dose: 28 g I Nombre des doses dans le produit: 1 (28 g)/ 16 (454 g)/ 35 (1000 g)/ 81 (2270 g) I Dose journalière: 56 g (2x28 g) | |||
| Informations nutritionnelles moyennes | 100 g | RI** (100 g) | 28 g |
| Énergie | 1622 kJ/ 384 kcal | 19% | 454 kJ/ 107 kcal |
| Lipides | 6,2 g | 9% | 1,7 g |
| - dont acides gras saturés | 2,0 g | 10% | 0,6 g |
| Glucides | 6,6 g | 3% | 1,9 g |
| - dont sucres | 3,8 g | 4% | 1,1 g |
| Protéines | 74 g | 148% | 21 g |
| Sel | 0,91 g | 15% | 0,26 g |
| **Apport de référence pour un adulte type (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| Le profil d'acides aminés pour 1 dose (28 g) | |
| Acides Amines Essentiels (EAA) | 9341 mg |
| Acides Amines Conditionnellement Essentiels (CAA) | 7304 mg |
| Acides Aminés Non Essentiels (Naa) | 4354 mg |
| Total BCAA | 4443 mg |
Noisettes
| 1 dose: 28 g I Nombre des doses dans le produit: 1 (28 g)/ 16 (454 g)/ 35 (1000 g)/ 81 (2270 g) I Dose journalière: 56 g (2x28 g) | |||
| Informations nutritionnelles moyennes | 100 g | RI** (100 g) | 28 g |
| Énergie | 1607 kJ/ 380 kcal | 19% | 450 kJ/ 106 kcal |
| Lipides | 6,6 g | 9% | 1,9 g |
| - dont acides gras saturés | 2,3 g | 12% | 0,6 g |
| Glucides | 4,8 g | 2% | 1,7 g |
| - dont sucres | 3,6 g | 4% | 1,0 g |
| Protéines | 75 g | 149% | 21 g |
| Sel | 1,1 g | 19% | 0,31 g |
| **Apport de référence pour un adulte type (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| Le profil d'acides aminés pour 1 dose (28 g) | |
| Acides Amines Essentiels (EAA) | 9095 mg |
| Acides Amines Conditionnellement Essentiels (CAA) | 7666 mg |
| Acides Aminés Non Essentiels (Naa) | 4328 mg |
| Total BCAA | 4328 mg |
Tarte aux pommes
| 1 dose: 28 g I Nombre des doses dans le produit: 1 (28 g)/ 16 (454 g)/ 35 (1000 g)/ 81 (2270 g) I Dose journalière: 56 g (2x28 g) | |||
| Informations nutritionnelles moyennes | 100 g | RI** (100 g) | 28 g |
| Énergie | 1600 kJ/ 378 kcal | 19% | 446 kJ/ 106 kcal |
| Lipides | 5,0 g | 7% | 1,4 g |
| - dont acides gras saturés | 3,5 g | 17% | 1,0 g |
| Glucides | 9,6 g | 4% | 2,7 g |
| - dont sucres | 7,3 g | 8% | 2,0 g |
| Protéines | 73 g | 146% | 20 g |
| Sel | 0,9 7g | 16% | 0,27 g |
| **Apport de référence pour un adulte type (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| Le profil d'acides aminés pour 1 dose (28 g) | |
| Acides Amines Essentiels (EAA) | 9080 mg |
| Acides Amines Conditionnellement Essentiels (CAA) | 7129 mg |
| Acides Aminés Non Essentiels (Naa) | 4321 mg |
| Total BCAA | 4321 mg |
Vanille Bourbon
| 1 dose: 28 g I Nombre des doses dans le produit: 1 (28 g)/ 16 (454 g)/ 35 (1000 g)/ 81 (2270 g) I Dose journalière: 56 g (2x28 g) | |||
| Informations nutritionnelles moyennes | 100 g | RI** (100 g) | 28 g |
| Énergie | 1625 kJ/ 384 kcal | 19% | 455 kJ/ 108 kcal |
| Lipides | 6,4 g | 9% | 1,8 g |
| - dont acides gras saturés | 2,1 g | 10% | 0,6 g |
| Glucides | 4,9 g | 2% | 1,4 g |
| - dont sucres | 3,8 g | 4% | 1,1 g |
| Protéines | 76 g | 153% | 21 g |
| Sel | 0,83 g | 14% | 0,23 g |
| **Apport de référence pour un adulte type (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| Le profil d'acides aminés pour 1 dose (28 g) | |
| Acides Amines Essentiels (EAA) | 9341 mg |
| Acides Amines Conditionnellement Essentiels (CAA) | 7304 mg |
| Acides Aminés Non Essentiels (Naa) | 4354 mg |
| Total BCAA | 4443 mg |
Banane
Protéines de lactosérum instantanées 91% {concentré de protéines de lactosérum [émulsifiant: lecithines], isolât de protéines de lactosérum [émulsifiant: lecithines (soja)]}, L-Glutamine 3%, arômes, épaississant (gel de cellulose), L-Arginine, acidifiant (acide citrique), L-Leucine 0,2%, sel, édulcorant (sucralose), L-Isoleucine 0,1%, L-Valine 0,1%, poudre de bromélaïne 0,04%, colorant (tartrazine1). 1Tartrazine: peuvent avoir des effets indésirables sur l’activité et l’attention chez les enfants.
ALLERGENES: Fabriqué dans une usine qui utilise du lait, des oeufs, du soja, des crustacés, du dioxyde de soufre et des arachides.
Caramel au beurre salé
Protéines de lactosérum instantanées 90% {concentré de protéines de lactosérum [émulsifiant: lecithines], isolât de protéines de lactosérum [émulsifiant: lecithines (soja)]}, L-Glutamine 2,9%, arômes, sel 1,4%, épaississant (gel de cellulose), L-Arginine, colorant (caramel à l’ammoniaque), L-Leucine 0,2%, édulcorant (sucralose), L-Isoleucine 0,1%, L-Valine 0,1%, poudre de bromélaïne 0,04%.
ALLERGENES: Fabriqué dans une usine qui utilise du lait, des oeufs, du soja, des crustacés, du dioxyde de soufre et des arachides.
Caramel-capuccino
Protéines de lactosérum instantanées 87% {concentré de protéines de lactosérum [émulsifiant: lecithines], isolât de protéines de lactosérum [émulsifiant: lecithines (soja)]}, L-Glutamine 4,7%, cacao maigre en poudre, arômes, L-Arginine, café instantané 1%, épaississant (gel de cellulose), sel, L-Leucine 0,2%, édulcorant (sucralose), L-Isoleucine 0,1%, L-Valine 0,1%, poudre de bromélaïne 0,04%.
ALLERGENES: Fabriqué dans une usine qui utilise du lait, des oeufs, du soja, des crustacés, du dioxyde de soufre et des arachides.
Cookies&cream
Protéines de lactosérum instantanées 90% {concentré de protéines de lactosérum [émulsifiant: lecithines], isolât de protéines de lactosérum [émulsifiant: lecithines (soja)]}, L-Glutamine 2,9%, arômes (contient de la caféine), poudre du chocolat [masse de cacao, beurre de cacao, cacao maigre en poudre, émulsifiant: lécithines (soja), arôme], L-Arginine, épaississant (gel de cellulose), cannelle, sel, L-Leucine 0,2%, L-Isoleucine 0,1%, L-Valine 0,1%, édulcorant (sucralose), poudre de bromélaïne 0,04%.
ALLERGENES: Fabriqué dans une usine qui utilise du lait, des oeufs, du soja, des crustacés, du dioxyde de soufre et des arachides.
Fraise
Protéines de lactosérum instantanées 89% {concentré de protéines de lactosérum [émulsifiant: lecithines], isolât de protéines de lactosérum [émulsifiant: lecithines (soja)]}, arômes, L-glutamine 2,9%, épaississant (gel de cellulose), L-Arginine, acidifiant (acide citrique), sel, L-Leucine 0,2%, édulcorant (sucralose), L-Isoleucine 0,1%, L-Valine 0,1%, poudre de bromélaïne 0,04%, colorant (Rouge allura AC1). 1Rouge allura AC: peuvent avoir des effets indésirables sur l’activité et l’attention chez les enfants.
ALLERGENES: Fabriqué dans une usine qui utilise du lait, des oeufs, du soja, des crustacés, du dioxyde de soufre et des arachides
Noisettes
Protéines de lactosérum instantanées 86% {concentré de protéines
de lactosérum [émulsifiant: lecithines], isolât de protéines de lactosérum [émulsifiant: lecithines (soja)]}, cacao maigre en poudre, L-Glutamine 4,7%, L-Arginine, arômes, épaississant (gel de cellulose), sel, L-Leucine 0,2%, édulcorant (sucralose), L-Isoleucine 0,1%, L-Valine 0,1%, poudre de bromélaïne 0,04%.
ALLERGENES: Fabriqué dans une usine qui utilise du lait, des oeufs, du soja, des crustacés, du dioxyde de soufre et des arachides
Tarte aux pommes
Protéines de lactosérum instantanées 90% {concentré de protéines de lactosérum [concentré de protéines de lactosérum, émulsifiant: lécithines (soja)], isolât de protéines de lactosérum [isolât de protéines de lactosérum, émulsifiant: lécithines (soja)]}, L-glutamine 2,9%, cannelle en poudre, arômes, L-arginine, épaississant (gomme de cellulose), acidifiant (acide citrique), L-leucine 0,2%, sel, édulcorant (sucralose), L-isoleucine 0,1%, L-valine 0,1%, bromélaïne extraite de l'ananas (1200 GDU/g) 0,04%, colorant (tartrazine1). 1Tartrazine: peut avoir des effets indésirables sur l'activité et l'attention chez les enfants.
Fabriqué dans une usine qui utilise du lait, des oeufs, du soja, des cacahuètes, des arachides, du céleri, des poissons, des crustacés, des mollusques et du dioxyde de soufre.
Vanille Bourbon
Protéines de lactosérum instantanées 92% {concentré de protéines de lactosérum [émulsifiant: lecithines], isolât de protéines de lactosérum [émulsifiant: lecithines (soja)]}, L-glutamine 3%, arômes, épaississant (gel de cellulose), L-Arginine, L-Leucine 0,2%, sel, édulcorant (sucralose), L-Isoleucine 0,1%, L-Valine 0,1%, poudre de bromélaïne 0,04%, colorant (tartrazine1). 1Tartrazine: peuvent avoir des effets indésirables sur l’activité et l’attention chez les enfants.
ALLERGENES: Fabriqué dans une usine qui utilise du lait, des oeufs, du soja, des crustacés, du dioxyde de soufre et des arachides